ROUBENKY ŠTĚDRÁKOVA LHOTA, UBYTOVNA LESANKA
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 97 | 55 lůžek ubytovna, 18, 14, 10 lůžek chaty | |
| restaurace | ANO | pro ubytované | |
| studená kuchyně | NE | ||
| vegetariánská kuchyně | NE | ||
| parkoviště | ANO | 20 míst | |
| garáž | ANO | 1 | |
| zastávka bus (m) | 10 | ||
| zastávka vlak (m) | 5000 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N | |
| prodej základních potravin | ANO | ||
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | ANO | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | ANO | ||
| WC na pokoji | ANO | ||
| sprcha na pokoji | ANO | ||
| umyvadlo na pokoji | ANO | ||
| TV na pokoji | NE | ||
| TV místnost | ANO | ||
| příjem satelitní TV | NE | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | NE | ||
| kuchyňka k dispozici | NE | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | ||
| konferenční místnost | ANO | společenská místnost | |
| koutek pro děti | ANO | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | ANO | ||
| nekuřácké zařízení | ANO | ve vyhrazených prostorách | |
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | NE | ||
| posilovna | NE | ||
| tenisový kurt | NE | ||
| víceúčelové hřiště | ANO | ||
| dětské hřiště | ANO | ||
| krytý bazén | NE | 19 km | |
| koupaliště bazén | NE | 6 km | |
| přírodní koupaliště | NE | ||
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| jízdy na koních | NE | ||
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | ||
| lyžařská škola | ANO | ||
| půjčovna lyží | ANO | ||
| půjčovna kol | NE | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 270 | ubytovna | |
| LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1200 | 1200-2000,- Kč/den | |
| LETNÍ poplatek za psa | 20 | ||
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 310 | ubytovna | |
| ZIMNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1600 | 1600-2500,- Kč/den | |
Ceník ubytování v mimo sezónu
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 220 | ubytovna | |
| MIMOSEZONNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1000 | 1000-1500,- Kč/den | |
CONTACT ADDRESS:
Ing. Ivan Bank
Štědrákova Lhota 66
789 63 Ruda nad Moravou
Czechia (CZ)tel: (+420) 583 236 170
fax: (+420) 583 236 170
LAST MODIFY: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 27. 10. 2006 v 14:27 hodin