Chalupa Horalka
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 12 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 3 | ||
| restaurace | ANO | 200 m | |
| studená kuchyně | NE | ||
| vegetariánská kuchyně | NE | ||
| parkoviště | ANO | 3 místa | |
| garáž | ANO | ||
| zastávka bus (m) | 200 | ||
| zastávka vlak (m) | 2000 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N | |
| prodej základních potravin | NE | 2 km | |
| bezbariérový přístup | ANO | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | NE | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | NE | ||
| WC na pokoji | ANO | ||
| sprcha na pokoji | ANO | ||
| umyvadlo na pokoji | ANO | ||
| TV na pokoji | NE | ||
| TV místnost | ANO | ||
| příjem satelitní TV | ANO | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | NE | ||
| kuchyňka k dispozici | ANO | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | ||
| konferenční místnost | NE | ||
| koutek pro děti | NE | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | NE | ||
| nekuřácké zařízení | NE | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | NE | 2 km | |
| posilovna | NE | 2 km | |
| tenisový kurt | NE | 2 km | |
| víceúčelové hřiště | NE | 2 km | |
| dětské hřiště | NE | ||
| krytý bazén | NE | 5 km | |
| koupaliště bazén | NE | termální bazén 8km | |
| přírodní koupaliště | NE | 15 km | |
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| cyklisté vítáni | NE | ||
| jízdy na koních | NE | 5 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | 200 m | |
| lyžařská škola | ANO | 200 m | |
| půjčovna lyží | NE | ||
| půjčovna kol | NE | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | 2 km | |
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | 150 - 200,- Kč | |
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | 150 - 200,- Kč | |
Ceník ubytování v mimo sezónu
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | 150 - 200,- Kč | |
CONTACT ADDRESS:
Věra Klimešová
Kouty nad Desnou 47
788 11 Loučná nad Desnou
Czechia (CZ)tel: (+420) 777 251 515
e-mail: Chaty1@seznam.cz
REZERVACE
LAST MODIFY: systému správce (Archivní záznam) org. 49, 07. 10. 2009 v 11:54 hodin