PRIVÁT VÝTOPNA
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 16 | + 2 přistýlky | |
| čtyřlůžkové pokoje | 4 | ||
| restaurace | ANO | 30 m | |
| studená kuchyně | ANO | 30 m | |
| vegetariánská kuchyně | NE | ||
| parkoviště | ANO | 4 místa | |
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 50 | ||
| zastávka vlak (m) | 40 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N, A | |
| prodej základních potravin | ANO | 150 m | |
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | NE | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | ANO | ||
| WC na pokoji | NE | pro 2 pokoje společné | |
| sprcha na pokoji | NE | pro 2 pokoje společná | |
| umyvadlo na pokoji | NE | ||
| TV na pokoji | NE | ||
| TV místnost | ANO | ||
| příjem satelitní TV | ANO | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | NE | ||
| kuchyňka k dispozici | NE | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | ||
| konferenční místnost | NE | ||
| koutek pro děti | NE | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | ANO | ||
| nekuřácké zařízení | NE | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | ANO | ||
| posilovna | ANO | 200 m | |
| tenisový kurt | ANO | 300 m | |
| víceúčelové hřiště | NE | 1 km | |
| dětské hřiště | NE | 1 km | |
| krytý bazén | NE | 8 km | |
| koupaliště bazén | NE | 8 km | |
| přírodní koupaliště | ANO | 20 m řeka | |
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| cyklisté vítáni | NE | ||
| jízdy na koních | NE | 1 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | ||
| lyžařská škola | ANO | ||
| půjčovna lyží | ANO | ||
| půjčovna kol | ANO | 200 m | |
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | ANO | 200 m | |
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | 18,- Kč poplatek obci | |
| LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 0 | 12 000 za objekt/týden | |
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 190 | 18,- Kč poplatek obci | |
| ZIMNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 0 | 14 000 za objekt/týden | |
Ceník ubytování v mimo sezónu
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | 18,- Kč poplatek obci | |
| MIMOSEZONNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 0 | 12 000 za objekt/týden | |
KONTAKTADRESSE:
Tomáš Kareš
Kouty nad Desnou
788 11 Loučná nad Desnou
Czechia (CZ)tel: (+420) 603 288 581
e-mail: e.zouw@atlas.cz
REZERVACE
DATENAKTUALISIERUNG: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 12. 10. 2006 v 10:38 hodin