Menu
Územní plán
obce Hukvaldy
Územní plán Hukvaldy
| A. | NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY | ||||
| A. | TEXTOVÁ ČÁST | ||||
| A. | GRAFICKÁ ČÁST | ||||
| A.1 | ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 | |
| A.2 | HLAVNÍ VÝKRES | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 | |
| A.3 | DOPRAVA | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 | |
| A.4 | VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 | |
| A.5 | ENERGETIKA, SPOJE | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 | |
| A.6 | VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 | |
| B. | ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY | ||||
| B. | TEXTOVÁ ČÁST | ||||
| B. | GRAFICKÁ ČÁST | ||||
| B.1 | KOORDINAČNÍ VÝKRES | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 | |
| B.2 | VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 | |
| B.3 | ŠIRŠÍ VZTAHY | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 50 000 | |
| C. | POSOUZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. | ||||
| D. | POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI PODLE ZÁKONA Č. 114/1992 SB. | ||||
| Zpracovatelé ÚP | |||||
Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)
21.02.2012 v 10:47Jaja, doma (81.30.228.49)
Diskutuji s: uzemni plan
... tak lanovka na hrad?? No lidi to asi přitáhne... Stromy v oboře budou plakat pod sekyrami :-(
DALŠÍ INFORMACE: Územní plán
SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY
- 22.03.2011: Návrh nového územního plánu
Zveřejněno 24.01.2012 v 12:30 hodin